您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 蚌埠分类信息网,免费分类信息发布

热风循环烘箱/蚕茧/蚕种/烘干机 快达牌

2021/5/22 6:27:56发布102次查看

应用范围
为通用型干燥设备,适应面较宽,广泛适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。
技术参数
序号 型号 yy0026-90行业标准型号 技术参数 配件
蒸发面积m2 有效容积m3 每次干燥量kg/批 散热器面积m2 耗用蒸汽kg/h 电加热功率kw 风机风量m3/h 风机电功率kw 箱内温差℃ 外形尺寸宽×深×高mm 已配a烘车(辆) 应配用烘盘(只) 温度自控箱 总重量kg
1 ct-c-0 rxh-7-c 7.1 1.3 60 15 15 6-9 4510 0.45 ±1 1380×1200×2000 1 24 有 820
2 ct-c-i rxh-14-c 14.1 2.6 120 23 20 15 4510 0.45 ±2 2260×1200×2000 21 48 有 1580
3 ct-c-ii rxh-27-c 28.3 4.9 240 48 40 30 9020 0.45*2 ±2 2260×2200×2000 4 96 有 1800
4 ct-c-iia rxh-27-c 28.3 4.9 240 48 40 30 9020 0.45*2 ±2 4280×1200×2270 4 96 有 1880
5 ct-c-iii rxh-41-c 42.4 7.4 360 72 60 45 13530 0.45*3 ±2 1280×1100×1750 6 144 有 2100
6 ct-c-iiia rxh-41-c 42.4 7.4 360 72 60 45 13530 0.45*3 ±2 2260×3200×2000 6 144 有 2210
7 ct-c-iv rxh-54-c 56.5 10.3 480 96 80 60 18040 0.45*4 ±2 4280×2200×2270 8 192 有 2800
8 ct-i rxh-14-b 14.1 2.6 120 23 20 15 1414 1.1 ±2 2480×1200×2375 2 48 无 1220
9 ct-ii rxh-27-b 28.3 4.9 240 48 40 30 5230 1.1 ±2 2480×2200×2438 4 96 无 1530
10 ct-iii rxh-41-b 42.4 7.4 360 72 60 45 9800 2.2 ±2 3430×2200×2620 6 144 无 2110
11 ct-iv rxh-54-b 56.5 10.3 480 96 80 60 9800 2.2 ±2 4460×2200×2620 8 192 无 2300
联系 18796978188

常州市快达干燥设备有限公司
刘珺轶
18796978188
中国 常州
蚌埠分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录